№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||
1 | АБАКАРОВ Хизри Магомедович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (безвозмездное пользование) | 373,00 | Россия | 2326091,84 | |||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 124,00 | Россия | |||||||||
квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 60,90 | Россия | |||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 54,10 | Россия | ||||||||
2 | АВДЕЕВ Михаил Юрьевич |
член комитета Государственной Думы | нежилое помещение, аппартаменты | индивидуальная | 197,30 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 53,30 | Россия | 7825495,61 | |
ребенок | квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 53,30 | Россия | |||||||
квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 53,00 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 169,90 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 130,30 | Россия | ||||||||
3 | АВКСЕНТЬЕВА Сардана Владимировна |
заместитель председателя комитетa Государственной Думы | земельный участок индивидуальное жилищное строительство | (общая совместная собственность) | 1400,00 | Россия | 3550319,56 | ||||
земельный участок под жилой дом | (общая совместная собственность) | 870,22 | Россия | ||||||||
земельный участок под жилой дом | (общая совместная собственность) | 800,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | (общая совместная собственность) | 32,80 | Россия | ||||||||
жилой дом | (общая совместная собственность) | 204,90 | Россия | ||||||||
квартира | (общая совместная собственность) | 48,40 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 37,60 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок индивидуальное жилищное строительство | (общая совместная собственность) | 1400,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 37,60 | Россия |
автомобили легковые: ТОЙОТА Land Cruiser Prado |
1757777,89 | ||
земельный участок под жилой дом | (общая совместная собственность) | 870,22 | Россия | ||||||||
земельный участок под жилой дом | (общая совместная собственность) | 800,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | (общая совместная собственность) | 32,80 | Россия | ||||||||
жилой дом | (общая совместная собственность) | 204,90 | Россия | ||||||||
квартира | (общая совместная собственность) | 48,40 | Россия | ||||||||
4 | АГАЕВ Бекхан Вахаевич |
член комитета Государственной Думы | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 7028,00 | Россия | 451660616,54 | ||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 212,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 2205,90 | Россия | ||||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 86,70 | Россия | ||||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 78,70 | Россия | ||||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 100,10 | Россия | ||||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 75,80 | Россия | ||||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 79,00 | Россия | ||||||||
здание нежилое | (общая долевая собственность, 587/100000) | 98,20 | Россия | ||||||||
здание нежилое | (общая долевая собственность, 587/100000) | 57,30 | Россия | ||||||||
здание нежилое, хозяйственный блок | индивидуальная | 891,80 | Россия | ||||||||
сооружение электроснабжения, внешняя сеть электроснабжения | (общая долевая собственность, 610/100000) | 21116,00 м | Россия | ||||||||
сооружение коммунальной инфраструктуры, сеть слаботочной канализации | (общая долевая собственность, 556/100000) | 11158,00 м | Россия | ||||||||
сооружение энергетики и электропередачи, сеть наружнего освещения | (общая долевая собственность, 587/100000) | 9168,00 м | Россия | ||||||||
сооружение нежилое, дороги | (общая долевая собственность, 587/100000) | 8637,00 м | Россия | ||||||||
соорежение, ограждение | (общая долевая собственность, 561/100000) | 6494,00 м | Россия | ||||||||
сооружение газоснабжения, сеть газопровода | (общая долевая собственность, 556/100000) | 11093,00 м | Россия | ||||||||
сооружение нежилое, сеть канализаций | (общая долевая собственность, 556/100000) | 9792,00 м | Россия | ||||||||
сооружение нежилое, сеть ливневой канализации | (общая долевая собственность, 587/100000) | 11114,00 м | Россия | ||||||||
сооружение коммунальной инфраструктуры, сеть водопровода | (общая долевая собственность, 556/100000) | 103840,00 м | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 153,40 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 153,40 | Россия | ||||||||
5 | АЗИМОВ Рахим Азизбоевич |
первый заместитель председателя комитетa Государственной Думы | машиноместо | индивидуальная | 46,60 | Россия | земельный участок для индивидуального жилищного строительства (безвозмездное пользование) | 1602,00 | Россия | автомобили легковые: LAND ROVER RANGE ROVER, TOYOTA LAND CRUISER 200 автомобили грузовые: УАЗ-390995-04 |
6567526,98 |
жилой дом (безвозмездное пользование) | 1367,20 | Россия | |||||||||
квартира (наём) | 53,70 | Россия | |||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 226,50 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 1496,00 | Россия | 29560532,57 | ||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 1496,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 1602,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 1367,20 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 468,90 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 226,50 | Россия | ||||||||
квартира | (общая совместная собственность) | 92,10 | Россия | ||||||||
машиноместо | индивидуальная | 16,60 | Россия | ||||||||
ребенок | земельный участок для индивидуального жилищного строительства (безвозмездное пользование) | 1602,00 | Россия | ||||||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 1367,20 | Россия | |||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 226,50 | Россия | |||||||||
6 | АИТКУЛОВА Эльвира Ринатовна |
член комитета Государственной Думы | квартира | (общая долевая собственность, 19/20) | 78,80 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 118,30 | Россия | 4099708,63 | |
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1491,00 | Россия | земельный участок (аренда) | 1514,00 | Россия |
автомобили легковые: МИЦУБИСИ Аутландер |
749159,09 | ||
жилой дом | индивидуальная | 115,80 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,30 | Россия | |||||
квартира | (общая долевая собственность, 19/20) | 78,80 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 48,00 | Россия | |||||
квартира | индивидуальная | 91,20 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира | (общая долевая собственность, 1/40) | 78,80 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,30 | Россия | ||||
7 | АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич |
председатель комитетa Государственной Думы | земельный участок для садоводства | индивидуальная | 500,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 83,90 | Россия | автомобили легковые: Volkswagen Tiguan |
7032978,70 |
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 663,00+/-9,00 | Россия | ||||||||
квартира | (общая долевая собственность, 1/4) | 145,70 | Россия | ||||||||
гараж | (общая долевая собственность, 1/4) | 25,30 | Россия | ||||||||
дом | индивидуальная | 56,40 | Россия | ||||||||
супруга | квартира | (общая долевая собственность, 1/4) | 145,70 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 83,90 | Россия | 2854367,66 | |||
гараж | (общая долевая собственность, 1/4) | 25,30 | Россия | ||||||||
8 | АКСЁНЕНКО Александр Сергеевич |
заместитель председателя комитета Государственной Думы | земельный участок для сельскохозяйственного использования | (общая долевая собственность, 1/2) | 1200,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 174,00 | Россия | автомобили легковые: ТОЙОТА Лэнд Крузер 100 |
8590436,72 |
дачный дом | (общая долевая собственность, 1/2) | 433,80 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 119,50 | Россия | |||||
нежилое помещение | (общая долевая собственность, 682/130442) | 13044,20 | Россия | ||||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 7,90 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок для сельскохозяйственного использования | (общая долевая собственность, 1/2) | 1200,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 119,50 | Россия |
автомобили легковые: ПОРШЕ Кайен |
4370652,23 | ||
дачный дом | (общая долевая собственность, 1/2) | 433,80 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 174,00 | Россия | |||||
ребенок | квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 174,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 119,50 | Россия | ||||
ребенок | квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 174,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 119,50 | Россия | ||||
9 | АЛЕКСЕЕНКО Николай Николаевич |
заместитель председателя комитета Государственной Думы | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1475,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 56,00 | Россия | мототранспортные средства: Мотоцикл ЯМАХА XV19SCLD/C XV19SCLD/C |
43256741,27 |
жилой дом | индивидуальная | 173,90 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 286,70 | Россия | ||||||||
машиноместо | индивидуальная | 15,30 | Россия | ||||||||
машиноместо | индивидуальная | 17,40 | Россия | ||||||||
машиноместо | индивидуальная | 27,60 | Россия | ||||||||
офисное помещение | индивидуальная | 46,30 | Россия | ||||||||
офисное помещение | индивидуальная | 79,90 | Россия | ||||||||
общее офисное помещение | (общая долевая собственность, 799/125941) | 5239,10 | Россия | ||||||||
общее офисное помещение | (общая долевая собственность, 463/125941) | 5239,10 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 56,00 | Россия | ||||||||
10 | АЛЕХИН Андрей Анатольевич |
член комитетa Государственной Думы | квартира | (общая долевая собственность, 1/5) | 64,80 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 73,10 | Россия | 4655513,60 | |
гараж (безвозмездное пользование) | 18,00 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок для садоводства | индивидуальная | 600,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 73,10 | Россия | 525603,78 | |||
квартира | (общая долевая собственность, 1/5) | 64,80 | Россия | ||||||||
дачный домик | индивидуальная | 29,50 | Россия | ||||||||
11 | АЛИМОВА Ольга Николаевна |
член Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | квартира | индивидуальная | 89,30 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 84,60 | Россия | автомобили грузовые: ГАЗ 2705 |
6199664,91 |
квартира | индивидуальная | 117,00 | Россия | ||||||||
12 | АЛТУХОВ Сергей Викторович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | (общая совместная собственность) | 800,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 169,20 | Россия | 2829847,80 | |
жилой дом | (общая совместная собственность) | 668,50 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | (общая совместная собственность) | 800,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 169,20 | Россия |
автомобили легковые: БМВ 730D |
142812069,18 | ||
жилой дом | (общая совместная собственность) | 668,50 | Россия | ||||||||
ребенок | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | (общая долевая собственность, 1/50) | 452,00 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (безвозмездное пользование) | 800,00 | Россия | ||||
жилой дом | (общая долевая собственность, 1/50) | 316,30 | Россия | жилой дом (безвозмездное пользование) | 668,50 | Россия | |||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 169,20 | Россия | |||||||||
ребенок | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | (общая долевая собственность, 1/50) | 452,00 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (безвозмездное пользование) | 800,00 | Россия | ||||
жилой дом | (общая долевая собственность, 1/50) | 316,30 | Россия | жилой дом (безвозмездное пользование) | 668,50 | Россия | |||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 169,20 | Россия | |||||||||
ребенок | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | (общая долевая собственность, 1/50) | 452,00 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (безвозмездное пользование) | 800,00 | Россия | ||||
жилой дом | (общая долевая собственность, 1/50) | 316,30 | Россия | жилой дом (безвозмездное пользование) | 668,50 | Россия | |||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 169,20 | Россия | |||||||||
13 | АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич |
член комитетa Государственной Думы | земельный участок для индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 1546,00+/-14,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 118,40 | Россия | автомобили легковые: VOLVO XC60 UZ08AC, VOLVO XC90 |
5764447,30 |
жилой дом | индивидуальная | 431,00 | Россия | ||||||||
хозяйственная постройка | индивидуальная | 133,00 | Россия | ||||||||
баня | индивидуальная | 57,00 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок для индивидуальной жилой застройки (безвозмездное пользование) | 1546,00+/-14,00 | Россия | ||||||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 431,00 | Россия | |||||||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,40 | Россия | |||||||||
ребенок | земельный участок для индивидуальной жилой застройки (безвозмездное пользование) | 1546,00+/-14,00 | Россия | ||||||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 431,00 | Россия | |||||||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,40 | Россия | |||||||||
14 | АММОСОВ Петр Револьдович |
член комитета Государственной Думы | квартира | (общая совместная собственность) | 53,40 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 86,60 | Россия | 1961274,64 | |
супруга | квартира | (общая совместная собственность) | 53,40 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 86,60 | Россия | 659502,32 | |||
15 | АНАНСКИХ Игорь Александрович |
первый заместитель председателя комитетa Государственной Думы | земельный участок под жилую застройку - индивидуальную | индивидуальная | 2970,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 119,50 | Россия | 61799620,58 | |
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 75065/225195) | 913,00+/-11,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 48,00 | Россия | |||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 75065/225195) | 3968,00+/-22,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для ведения дачного строительства | индивидуальная | 1129,00+/-24,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 75065/225195) | 1267,00+/-12,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 75065/225195) | 3961,00+/-22,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 75065/225195) | 3961,00+/-22,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 75065/225195) | 2896,00+/-19,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 75065/225195) | 700,00+/-9,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 811,50 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 119,50 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 57,10 | Россия | |||||||||
16 | АНИКЕЕВ Андрей Анатольевич |
член комитетa Государственной Думы | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 2358,00 | Россия | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (безвозмездное пользование) | 760,00+/-10,00 | Россия | 9922430,44 | |
земельный участок под пчеловодство | индивидуальная | 32633,00 | Россия | жилой дом (безвозмездное пользование) | 473,10 | Россия | |||||
жилой дом | индивидуальная | 286,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 245,60 | Россия | ||||||||
квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 81,30 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 760,00+/-10,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 50,10 | Россия |
автомобили легковые: ЛАДА KS015L, LADA LARGUS, ФОРД FOCUS |
393710,52 | ||
земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 814,00+/-10,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 83,00 | Россия | |||||
жилой дом | индивидуальная | 473,10 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 262,90 | Россия | ||||||||
17 | АНИКЕЕВ Григорий Викторович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок земли населенных пунктов, разрешенное использование: блокированная жилая застройка | индивидуальная | 6982,00 | Россия | автомобили легковые: Hammer H 2, Mersedes-Benz G63 AMG автомобили грузовые: СКАНИЯ G 440 LA4X2HNA мототранспортные средства: Мотоцикл КТМ 500 ЕХС водный транспорт: Моторная лодка KING FISHER 2025 FLEX STP XP, Моторная лодка БРИГ B 460 HD, Моторная лодка Север 750К воздушный транспорт: Вертолет AS 350 В3 иные транспортные средства: Автомобиль медицинской службы АМС-49415Н, Автомобиль медицинской службы АМС-49415Н, Вездеходный транспортер HAGGLUNDS BV 206, Полуприцеп медицинской службы 972200, Прицеп для перевозки водной техники, грузов МЗСА 822141, прицеп для перевозки лодки или катера ЛАВ-81017 |
490044575,45 | |||
земельный участок земли населенных пунктов, разрешенное использование: блокированная жилая застройка | индивидуальная | 5279,00 | Россия | ||||||||
земельный участок земли населенных пунктов, разрешенное использование: блокированная жилая застройка | индивидуальная | 836,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для элементов благоустройства, для благоустройства территории | индивидуальная | 227,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для седержания индивидуального жилого дома | (общая долевая собственность, 278/1027) | 1027,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного производства | индивидуальная | 28108,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 265,30 | Россия | ||||||||
жилое помещение | индивидуальная | 13,10 | Россия | ||||||||
жилое помещение | индивидуальная | 22,70 | Россия | ||||||||
жилой дом на земельном участке | индивидуальная | 778,60 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 258,40 | Россия | ||||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 52,50 | Россия | ||||||||
баня (нежилое) | индивидуальная | 380,60 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 251,70 | Россия | ||||||||
18 | АНТРОПЕНКО Игорь Александрович |
член комитета Государственной Думы | квартира (безвозмездное пользование) | 50,50 | Россия | 112371312,76 | |||||
супруга | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 2000,00 | Россия |
автомобили легковые: АУДИ кваттро R8, МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 400 |
1188843,39 | |||||
жилой дом | индивидуальная | 789,10 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 104,10 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 121,40 | Россия | ||||||||
машиноместо | индивидуальная | 14,30 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 104,10 | Россия | ||||||||
19 | АНУФРИЕВА Ольга Николаевна |
заместитель председателя комитетa Государственной Думы | земельный участок для ведения гражданами садоводства и огородничества | индивидуальная | 1200,00 | Россия | автомобили легковые: ЛЕКСУС RX 300 |
7852217,20 | |||
земельный участок для ведения гражданами садоводства и огородничества | индивидуальная | 487,00 | Россия | ||||||||
квартира | (общая долевая собственность, 3/4) | 73,20 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 194,30 | Россия | ||||||||
садовый дом | индивидуальная | 132,70 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 15,80 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 13,30 | Россия | ||||||||
20 | АРАПОВ Георгий Константинович |
заместитель председателя комитета Государственной Думы | земельный участок (безвозмездное пользование) | 500,00 | Россия | 1669945,71 | |||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 27,40 | Россия | |||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 36,00 | Россия | |||||||||
21 | АРЕФЬЕВ Николай Васильевич |
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 850,00 | Россия | 6044972,27 | ||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 850,00 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 116,20 | Россия | ||||||||
супруга | квартира | индивидуальная | 67,40 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 116,20 | Россия | 433106,87 | |||
22 | АРТАМОНОВА Валентина Николаевна |
член комитетa Государственной Думы | квартира | индивидуальная | 97,40 | Россия | земельный участок индивидуальные жилые дома с участками (безвозмездное пользование) | 850,00+/-10,00 | Россия | 8763612,15 | |
нежилое помещение | индивидуальная | 25,30 | Россия | жилой дом (безвозмездное пользование) | 130,60 | Россия | |||||
квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 87,60 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок индивидуальные жилые дома с участками | индивидуальная | 850,00+/-10,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 97,40 | Россия |
автомобили легковые: МИЦУБИСИ Паджеро мототранспортные средства: снегоход Арктик-кет водный транспорт: лодка BESTER 480, Лодочный мотор Хонда BF50 иные транспортные средства: прицеп МЗСА, прицеп МЗСА |
2799334,87 | ||
жилой дом | индивидуальная | 130,60 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 87,60 | Россия | |||||
квартира | индивидуальная | 50,90 | Россия | ||||||||
23 | АРШБА Отари Ионович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1494,00 | Россия | автомобили легковые: TOYOTA LAND CRUISER 200, ЛЕКСУС ES 250, МЕРСЕДЕС БЕНЦ C200 kompressor, МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL 63 AMG, МЕРСЕДЕС БЕНЦ S500 4 MATIC |
22644193,84 | |||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 750,00 | Россия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1500,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 416,90 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 346,00 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 72,60 | Россия | ||||||||
квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 74,18 | Грузия | ||||||||
машиноместо | индивидуальная | 17,10 | Россия | ||||||||
гараж-бокс | индивидуальная | 18,40 | Россия | ||||||||
гараж-бокс | индивидуальная | 18,50 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 7465,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 72,60 | Россия | 768736,23 | |||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 10030,00 | Грузия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 4122,00 | Грузия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 3510,00 | Грузия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 2656,00 | Грузия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 1519,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 1263,88 | Грузия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 226,50 | Грузия | ||||||||
комната | индивидуальная | 16,00 | Грузия | ||||||||
хозяйственное строение | индивидуальная | 106,60 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение | индивидуальная | 17,40 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение | индивидуальная | 47,10 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение | индивидуальная | 29,50 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение | индивидуальная | 34,60 | Россия | ||||||||
24 | АРШИНОВА Алёна Игоревна |
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | квартира (безвозмездное пользование) | 63,80 | Россия | 6120520,67 | |||||
квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 77,00 | Россия | |||||||||
25 | АФОНИН Юрий Вячеславович |
первый заместитель председателя комитетa Государственной Думы | земельный участок дачный | индивидуальная | 1694,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 132,00 | Россия | 5737491,53 | |
квартира | индивидуальная | 50,10 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 124,40 | Россия | ||||||||
нежилое помещение (машиноместо) | индивидуальная | 12,00 | Россия | ||||||||
нежилое помещение (машиноместо) | индивидуальная | 12,00 | Россия | ||||||||
дом | индивидуальная | 171,00 | Россия | ||||||||
нежилое здание (баня) | индивидуальная | 40,90 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | индивидуальная | 3052,00+/-38,67 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 50,10 | Россия | автомобили легковые: Лексус LX 570 |
267883,80 | ||
объект незавершенного строительства | индивидуальная | 252,00 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 50,10 | Россия | ||||||||
26 | АЮПОВ Ринат Зайдулаевич |
член комитета Государственной Думы | квартира | индивидуальная | 80,70 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (безвозмездное пользование) | 863,00 | Россия | автомобили легковые: ТОЙОТА HILUX |
19071414,34 |
квартира | индивидуальная | 90,70 | Россия | жилой дом (безвозмездное пользование) | 409,90 | Россия | |||||
квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 143,80 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | (общая долевая собственность, 2/5) | 863,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 143,80 | Россия |
автомобили легковые: BMW 630D XDRIVE |
498243,83 | ||
жилой дом | (общая долевая собственность, 2/5) | 409,90 | Россия | ||||||||
ребенок | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | (общая долевая собственность, 1/5) | 863,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 143,80 | Россия | ||||
жилой дом | (общая долевая собственность, 1/5) | 409,90 | Россия | ||||||||
ребенок | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | (общая долевая собственность, 1/5) | 863,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 143,80 | Россия | ||||
жилой дом | (общая долевая собственность, 1/5) | 409,90 | Россия | ||||||||
27 | БАБАКОВ Александр Михайлович |
заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | земельный участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки | (общая долевая собственность, 79/10000) | 8051,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 69,30 | Россия | 5448001,64 | |
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | (общая долевая собственность, 2/5) | 610,00 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 127,90 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 116,60 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 38,40 | Россия | ||||||||
машиноместо | индивидуальная | 13,80 | Россия | ||||||||
машиноместо | индивидуальная | 13,80 | Россия | ||||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 140,60 | Россия | ||||||||
супруга | квартира (безвозмездное пользование) | 69,30 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 69,30 | Россия | ||||||||
28 | БАБАШОВ Леонид Иванович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 432,00 | Россия | земельный участок для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (аренда) | 1894,00 | Россия | автомобили легковые: ПОРШЕ CAYENNE водный транспорт: Спортивное парусное судно Sailing KeelBoat MELGES 24 иные транспортные средства: Прицеп-платформа PRIVES - VALNIK |
4244907,90 |
земельный участок огородный | индивидуальная | 7821,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 83,90 | Россия | |||||
земельный участок огородный | индивидуальная | 4170,00 | Россия | ||||||||
земельный участок огородный | индивидуальная | 4699,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 92,40 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 120,00 | Россия | ||||||||
операторская с аптекой и офисными помещениями на автозаправочной станции | индивидуальная | 127,00 | Россия | ||||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 139,90 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок дачный | (общая долевая собственность, 1/2) | 700,00 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (безвозмездное пользование) | 914,00 | Россия |
автомобили легковые: МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 350 |
5010000,00 | ||
