Search Loading

Статистика проекта

  • Учреждений: 10350
  • Документов: 117132
  • Персон: 1280987
  • Деклараций: 6805081

Новости

Все новости


Новые события

Skokov Aleksandr Nikolaevich Назначение

Talalov Anton Vladimirovich Отставка

Vavrinchuk Dmitrii Andreevich Задержание

Kvasov Igor Nikolaevich Назначение

Serezleev Sergei Grigorevich Участие в СВО

Sergeev Sergei Alekseevich Назначение

Balashov Roman Iurevich Назначение

Kosolapov Oleg Veniaminovich Задержание

Knis Konstantin Aleksandrovich Задержание

Bordadyn Olga A Отставка


Крупнейший доход

Antov Pavel Genrikhovich 9 969 174 545

Strukov Konstantin Ivanovich 8 627 312 634

Siushov Sergei Ivanovich 6 788 118 841

Pashov Dmitrii Aleksandrovich 6 289 492 772

Evtushok Igor Petrovich 5 057 007 829

Basanskii Aleksandr Aleksandrovich 4 865 018 212

Anikeev Grigorii Viktorovich 4 311 002 190

Ponomarev Valerii Andreevich 4 181 773 260

Gruzdev Vladimir Sergeevich 3 713 709 350

Blotckii Vladimir Nikolaevich 3 520 905 340


Крупнейший доход супругов

Супруг(а) Evtushok Igor Petrovich 3 119 487 448

Супруг(а) Mamaev Murat Zulkapievich 3 025 092 200

Супруг(а) Nekrasov Aleksandr Nikolaevich 2 860 124 746

Супруг(а) Minnikhanov Rustam Nurgalievich 2 350 680 825

Супруг(а) Chemezov Sergei Viktorovich 2 126 654 718

Супруг(а) Svirskis Nadezhda Valerevna 2 072 000 600

Супруг(а) Gruzdev Vladimir Sergeevich 1 823 789 835

Супруг(а) Gurev Andrei Grigorevich 1 495 846 370

Супруг(а) Darkin Sergei Mikhailovich 1 458 983 193

Супруг(а) Bogomaz Aleksandr Vasilevich 1 378 622 865


Самая популярная марка ТС: Toyota